{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
牛肝,乾燥的蛋,鮭魚粉,鷹嘴豆,豌豆,雞肉粉,豌豆蛋白,土豆,番茄幹,雞肉脂肪,牛肉,雞肝,鮭魚油,紅薯,扁豆,奶酪,亞麻籽,胡蘿蔔,天然風味,DL-蛋氨酸,蘋果,西蘭花,花椰菜,氯化鉀,菊苣根提取物,維生素,礦物質,鹽,藍莓,絲蘭提取物,山梨酸(防腐劑),牛磺酸,小紅莓,亞硒酸鈉,益生菌。
Beef Liver, Dried Egg Product, Salmon Meal, Chickpeas, Peas, Chicken Meal, Pea Protein, Potatoes, Dried Tomato Pomace, Chicken Fat, Beef, Chicken Liver, Salmon Oil, Sweet Potatoes, Lentils, Cheese, Flaxseed, Carrots, Natural Flavor, DL-Methionine, Apples, Broccoli, Cauliflower, Potassium Chloride, Chicory Root Extract, Vitamins, Minerals, Salt, Blueberries, Yucca Schidigera Extract, Sorbic Acid (Preservative), Taurine, Cranberries, Sodium Selenite, Probiotics.
Crude Protein粗蛋白質 | (min) | 35.0% |
Crude Fat粗脂肪 | (min) | 18.0% |
Crude Fiber粗纖維 | (max) | 6.0% |
Moisture水份 | (max) | 10.0% |
熱量:3802 kcal/kg,1728 kcal/lb,426 kcal/cup
成貓(ADULT MAINTENANCE ) | |||
---|---|---|---|
Weight of Cat | Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
5 - 7 lbs | 2.3 - 3.2 kg | 1/3 - 3/8 | 38 - 43 |
10 - 12 lbs | 4.5 - 5.4 kg | 1/2 | 57 |
14 - 16 lbs | 6.4 - 7.3 kg | 5/8 - 2/3 | 71 - 75 |
18 - 20 lbs | 8.2 - 9.1 kg | 3/4 | 85 |
22 - 24 lbs | 10.0 - 10.9 kg | 7/8 | 100 |
26 - 28 lbs |
11.8 - 12.7 kg | 1 | 114 |
30 lbs |
13.6 | 1 1/8 | 128 |
6-11個星期(6 - 11 WEEKS ) | |||
---|---|---|---|
Weight of Cat | Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 1.8 - 2.7 kg | 1 - 1 1/2 | 105 - 158 |
6 - 8 lbs | 2.7 - 3.6 kg | 1 1/2 - 2 | 157 - 210 |
8 - 10 lbs | 3.6 - 4.5 kg | 2 - 2 1/2 | 210 - 263 |
3-4個月(3 - 4 MONTHS ) | |||
---|---|---|---|
Weight of Cat | Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 1.8 - 2.7 kg | 1/2 - 3/4 | 53 - 79 |
6 - 8 lbs | 2.7 - 3.6 kg | 3/4 - 1 | 79 - 105 |
8 - 10 lbs | 3.6 - 4.5 kg | 1 - 1 1/3 | 105 - 140 |
10 - 12 lbs | 4.5 - 5.4 kg | 1 1/3 - 1 1/2 | 140 - 158 |
5-7個月(5 - 7 MONTHS ) | |||
---|---|---|---|
Weight of Cat | Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 1.8 - 2.7 kg | 3/8 - 2/3 | 40 - 70 |
6 - 8 lbs | 2.7 - 3.6 kg | 2/3 - 3/4 | 70 - 79 |
8 - 10 lbs | 3.6 - 4.5 kg | 3/4 - 1 | 79 - 105 |
10 - 12 lbs | 4.5 - 5.4 kg | 1 - 1 1/4 | 105 - 132 |
12 - 14 lbs | 5.4 - 6.4 kg | 1 1/4 - 1 3/8 | 132 - 144 |
14 - 16 lbs | 6.4 - 7.3 kg | 1 3/8 - 1 1/2 | 144 - 157 |
8-12個月(8 - 12 MONTHS ) | |||
---|---|---|---|
Weight of Cat | Weight of Cat | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
4 - 6 lbs | 1.8 - 2.7 kg | 1/4 - 1/2 | 27 - 53 |
6 - 8 lbs | 2.7 - 3.6 kg | 1/2 - 5/8 | 53 - 66 |
8 - 10 lbs | 3.6 - 4.5 kg | 5/8 - 3/4 | 66 - 79 |
10 - 12 lbs | 4.5 - 5.4 kg | 3/4 - 7/8 | 79 - 92 |
12 - 14 lbs | 5.4 - 6.4 kg | 7/8 - 1 | 92 - 105 |
14 - 16 lbs | 6.4 - 7.3 kg | 1 - 1 1/4 | 105 - 132 |
*標準8流體盎司量杯
* Standard 8 fluid-ounce measuring cup
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © 品牌名稱